ଜୋତା ମରାମତି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ନିଜ ଜୋତା ମରାମତି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ୱାୟର ଆଇରନ୍ ଜୋତା ଟ୍ୟାକ୍ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ |ଚମଡା, ସୁଇଡ୍, କାନଭାସ୍ ଏବଂ ରବର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଦୁକା ଉପରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି |
ବ୍ଲୁ ୱାୟର ଆଇରନ୍ ଜୋତା ଟ୍ୟାକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋତା ମରାମତିକାରୀ କିମ୍ବା ଜୋତା ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ |ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ, କଳଙ୍କ-ପ୍ରତିରୋଧୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୋତା ଆକାର ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ, ବ୍ୟବହାର ସହଜ ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ |ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ ସହିତ, ତୁମେ ତୁମର ଜୋତାକୁ ମରାମତି କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କର |ତେଣୁ, ଆଜି ନିଜକୁ ବ୍ଲୁ ୱାୟାର ଆଇରନ୍ ଜୋତା ଟ୍ୟାକ୍ସର ଏକ ପ୍ୟାକ୍ ଆଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଖାଲି ସୋଲ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ!
ବ୍ଲୁ ୱାୟାର ଆଇରନ୍ ଜୋତା ଟ୍ୟାକ୍ସର ଅନେକ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପାଦୁକା ସାମଗ୍ରୀରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ |ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏଠାରେ ଅଛି:
1. ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ- ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚମାନର ତାର ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି, ଯାହା ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଛିଣ୍ଡିବା ପ୍ରତିରୋଧ କରେ |ସେମାନଙ୍କ କବଳ ହରାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |
2. ଆଣ୍ଟି-କଳ - ଟ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ଥିବା ନୀଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆବରଣ କଳଙ୍କ ଏବଂ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିଥାଏ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତି |
3. ସୁସଙ୍ଗତତା - ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜୋତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜୋତା ମରାମତି କିଟ୍ ରେ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ସହଜ ଉପକରଣ ଭାବରେ ପରିଣତ କରେ |
4. ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହଜ - ବ୍ଲୁ ୱାୟାର୍ ଆଇରନ୍ ଜୋତା ଟ୍ୟାକ୍ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ଜୋତା ଆକାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଧରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ତୁମର ଜୋତାର ପାଦରେ ରଖିପାରିବ |
5. ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ - ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ଗୁଡ଼ିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମହତ୍ value ପୂର୍ଣ୍ଣ |ତୁମର ଜୋତା ବଦଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମରାମତି କରି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ |
ସୁସ୍ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.027 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | 0.75 | 0.75 |
304Hc | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.028 | 8.5-10.5 | 17.0-19.0 |
| 2.0-3.0 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.029 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 0.75 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 |
| 16.0-18.0 |
|
ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ |
mm | CN.WG | SWG | BWG | AS.WG |
1G |
|
| 7.52 | 7.19 |
2G |
|
| 7.21 | 6.67 |
3G |
|
| 6.58 | 6.19 |
4G |
|
| 6.05 | 5.72 |
5G |
|
| 5.59 | 5.26 |
6G | 5.00 | 4.88 | 5.16 | 4.88 |
7G | 4.50 | 4.47 | 4.57 | 4.50 |
8G | 4.10 | 4.06 | 4.19 | 4.12 |
9G | 3.70 | 3.66 | 3.76 | 3.77 |
10G | 3.40 | 3.25 | 3.40 | 3.43 |
11G | 3.10 | 2.95 | 2.05 | 3.06 |
12G | 2.80 | 2.64 | 2.77 | 2.68 |
13G | 2.50 | 2.34 | 2.41 | 2.32 |
14G | 2.00 | 2.03 | 2.11 | 2.03 |
15G | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
16G | 1.60 | 1.63 | 1.65 | 1.58 |
17G | 1.40 | 1.42 | 1.47 | 1.37 |
18G | 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.21 |
19G | 1.10 | 1.02 | 1.07 | 1.04 |
20G | 1.00 | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
21G | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
22G |
| 0.71 | 0.71 | 0.73 |
23G |
| 0.61 | 0.63 | 0.66 |
24G |
| 0.56 | 0.56 | 0.58 |
25G |
| 0.51 | 0.51 | 0.52 |
ନଖ ମୁଣ୍ଡର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଆକୃତି |
ନଖ ଶଙ୍କର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଆକୃତି |
ନଖ ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଆକୃତି |